Tříkrálová sbírka
Diecéze nebo arcidiecéze | Kasičky rozpečetěné/zapečetěné | Kasičky | Online koleda | Bezhotovostní dary | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charita Valašské Klobouky | 91/91 | 830 624 Kč | 15 400 Kč | 2 720 Kč | |||
Charita Valašské Klobouky | — | 15 400 Kč | 2 720 Kč | ||||
Brumov-Bylnice | 24 | 199 963 Kč | — | — | |||
Brumov-Bylnice - Sidonie | 5 | 13 394 Kč | — | — | |||
Brumov-Bylnice - Sv.Štěpán | 3 | 16 668 Kč | — | — | |||
Lačnov | 4 | 71 104 Kč | — | — | |||
Návojná | 5 | 34 800 Kč | — | — | |||
Nedašov | 10 | 80 885 Kč | — | — | |||
Nedašova Lhota | 4 | 43 637 Kč | — | — | |||
Poteč | 5 | 55 235 Kč | — | — | |||
Študlov | 2 | 24 593 Kč | — | — | |||
Tichov | 3 | 21 670 Kč | — | — | |||
Valašské Klobouky | 19 | 196 215 Kč | — | — | |||
Valašské Klobouky - Lipina | 1 | 14 240 Kč | — | — | |||
Valašské Klobouky - Mirošov | 1 | 6 038 Kč | — | — | |||
Valašské Klobouky - Smolina | 2 | 18 452 Kč | — | — | |||
Valašské Příkazy | 3 | 33 730 Kč | — | — | |||
91/91 | 830 624 Kč | 15 400 Kč | 2 720 Kč | ||||
Celkem | 848 744 Kč |
2025-04-20 18:30:24